Národný salón vín Slovenskej republiky 2016 už má svojich nových víťazov. 21.júna 2016 pre Vás 51 erudovaných degustátorov vybralo nových 100 najlepších slovenských vín. Zo 442 vín od 59 výrobcov, získalo toto najvzácnejšie slovenské ocenenie v 11.ročníku až 38 výrobcov.
Wine & Delishop IN MEDIO, Hradská 78/B, 821 07 Bratislava | tel: 02 455 23547 | www.vinopredaj.sk | info@vinopredaj.sk
To, že získať toto ocenenie je čoraz ťažšie a kvalita vín rastie dokazuje aj posun v minimálnej bodovej hranici. V 11.ročníku sa do NSV SR dostali vína, ktoré získali minimálne 87 bodov.
Zoznam vín v NSVSR 2016
Výrobca | Odroda | Ročník | Farba | |
Cintavý & Pisarčík Vinárstvo | Sauvignon | 2015 | Biele | Tiché |
Dubovský a Grančič, s.r.o. | Rizling vlašský | 2015 | Biele | Tiché |
Dubovský a Grančič, s.r.o. | Rizling rýnsky | 2015 | Biele | Tiché |
Dubovský a Grančič, s.r.o. | Dunaj | 2015 | Červené | Tiché |
Dubovský a Grančič, s.r.o. | Cabernet Sauvignon | 2015 | Ružové | Tiché |
Frtus Winery, s.r.o. | Frtus Winery | 2015 | Biele | Tiché |
Golguz | Sauvignon | 2015 | Biele | Tiché |
Golguz | Aurelius | 2015 | Biele | Tiché |
Golguz | Rizling rýnsky | 2015 | Biele | Tiché |
Golguz | Rulandské biele | 2015 | Biele | Tiché |
Golguz | Irsai Oliver | 2015 | Biele | Tiché |
Golguz | Muškát moravský | 2015 | Biele | Tiché |
Golguz | Chardonnay | 2015 | Biele | Tiché |
Golguz | Rulandské modré | 2013 | Červené | Tiché |
Golguz | Rulandské biele | 2012 | Biele | Tiché |
HUBERT J.E., s.r.o. | Hubert Johann | 2013 | Biele | Šumivé |
CHATEAU MODRA, a. s. | Rizling rýnsky | 2015 | Biele | Tiché |
CHATEAU MODRA, a. s. | Muškát žltý | 2015 | Biele | Tiché |
CHATEAU MODRA, a. s. | Tramín červený | 2015 | Biele | Tiché |
CHATEAU MODRA, a. s. | Cabernet Sauvignon | 2012 | Červené | Tiché |
Château Rúbaň | Nória | 2015 | Biele | Tiché |
Château Topoľčianky | Chardonnay | 2015 | Biele | Tiché |
Château Topoľčianky | Chardonnay | 2015 | Biele | Tiché |
Château Topoľčianky | Rizling rýnsky | 2015 | Biele | Tiché |
Château Topoľčianky | Sekt 1933 brut | 2012 | Biele | Šumivé |
Chateau Viničky, k. s. | Tokajský výber 6-putňový | 2009 | Biele | Tiché |
JANOUŠEK & POLÁK, s. r. o. | Rizling rýnsky | 2015 | Biele | Tiché |
Jaroslav Ostrožovič - J. & J. Ostrožovič | Hankove Special Collection | 2014 | Biele | Tiché |
Jaroslav Ostrožovič - J. & J. Ostrožovič | Muškát žltý | 2012 | Biele | Tiché |
JM Vinárstvo Doľany | Alibernet | 2011 | Červené | Tiché |
Juraj Zápražný | Cabernet Sauvignon biely | 2015 | Biele | Tiché |
Juraj Zápražný | Rizling rýnsky barrique | 2013 | Biele | Tiché |
Juraj Zápražný | Muškát moravský | 2015 | Biele | Tiché |
Juraj Zápražný | Tramín červený | 2015 | Biele | Tiché |
Juraj Zápražný | Pinot noir | 2012 | Červené | Tiché |
Juraj Zápražný | Cabernet Sauvignon | 2012 | Červené | Tiché |
Karpatská Perla, s.r.o. | Müller Thurgau | 2015 | Biele | Tiché |
Karpatská Perla, s.r.o. | Sauvignon | 2015 | Biele | Tiché |
Karpatská Perla, s.r.o. | Rizling rýnsky | 2015 | Biele | Tiché |
Karpatská Perla, s.r.o. | Aurelius | 2015 | Biele | Tiché |
Karpatská Perla, s.r.o. | Frankovka modrá | 2013 | Červené | Tiché |
Karpatská Perla, s.r.o. | Cabernet Sauvignon | 2012 | Červené | Tiché |
Karpatská Perla, s.r.o. | Alibernet | 2012 | Červené | Tiché |
Karpatská Perla, s.r.o. | Pálava slamové víno | 2012 | Biele | Tiché |
Michal Sadloň - vinárstvo | Svätovavrinecké | 2013 | Červené | Tiché |
MOVINO, spol. s r.o. | Rizling vlašský | 2015 | Biele | Tiché |
MOVINO, spol. s r.o. | Svätovavrinecké | 2015 | Červené | Tiché |
PD Mojmírovce | Rulandské šedé | 2015 | Biele | Tiché |
PD Mojmírovce | Chardonnay | 2015 | Biele | Tiché |
PD Mojmírovce | Cabernet Sauvignon | 2015 | Ružové | Tiché |
Pereg, s.r.o. | Cabernet Sauvignon French Oak | 2012 | Červené | Tiché |
Pivnica Malé Ripňany - Vinum Nobile | Pálava | 2015 | Biele | Tiché |
Pivnica Palík | Dornfelder | 2012 | Červené | Tiché |
Pivnica Radošina, s.r.o. | Alibernet | 2015 | Červené | Tiché |
Repa Winery | Chardonnay | 2015 | Biele | Tiché |
Repa Winery | Petit Merle | 2013 | Červené | Tiché |
Sanvin, s.r.o. | Rizling rýnsky | 2015 | Biele | Tiché |
Skovajsa Milan Vinohradníctvo a vinárstvo | Pinot blanc | 2015 | Biele | Tiché |
Šintavan | Rizling vlašský | 2015 | Biele | Tiché |
Tokaj & CO, s.r.o. | Tokajský výber 5 - putňový | 1999 | Biele | Tiché |
Tokaj & CO, s.r.o. | Tokajský výber 5 - putňový | 2007 | Biele | Tiché |
Tokaj & CO, s.r.o. | Tokajská výberová esencia | 2003 | Biele | Tiché |
Tokaj & CO, s.r.o. | Tokajská výberová esencia | 1999 | Biele | Tiché |
Tokaj & CO, s.r.o. | Tokajská výberová esencia | 2009 | Biele | Tiché |
Villa Vino Rača a.s. | Rizling vlašský | 2015 | Biele | Tiché |
Villa Vino Rača a.s. | Veltlínske zelené | 2015 | Biele | Tiché |
Villa Vino Rača a.s. | Frankovka modrá | 2015 | Červené | Tiché |
Villa Vino Rača a.s. | Frankovka modrá | 2015 | Ružové | Tiché |
Villa Vino Rača a.s. | Frankovka modrá | 2015 | Ružové | Tiché |
Vinárstvo Tajna | Rizling vlašský | 2015 | Biele | Tiché |
Vinárstvo Tajna | Cabernet Sauvignon | 2015 | Ružové | Tiché |
Vinárstvo Vinkor | Rulandské šedé | 2015 | Biele | Tiché |
Vinárstvo Vinkor | Devín | 2015 | Biele | Tiché |
Vinárstvo Vinkor | Pinot blanc | 2015 | Biele | Tiché |
Vinárstvo Vinkor | Cabernet Sauvignon rosé | 2015 | Ružové | Tiché |
Vinhor | Tramín červený 2015 sladké | 2015 | Biele | Tiché |
VINIDI s. r. o. | Müller Thurgau | 2015 | Biele | Tiché |
VINIDI s. r. o. | Rulandské biele | 2015 | Biele | Tiché |
VINIDI s. r. o. | Chardonnay | 2015 | Biele | Tiché |
VINIDI s. r. o. | Alibernet | 2011 | Červené | Tiché |
VINKOVA | Chardonnay | 2015 | Biele | Tiché |
Víno Levice, s.r.o. | Alibernet | 2015 | Červené | Tiché |
Víno Matyšák, s.r.o. | Devín | 2015 | Biele | Tiché |
Víno Matyšák, s.r.o. | Frankovka modrá | 2015 | Ružové | Tiché |
Víno Matyšák, s.r.o. | Cabernet Sauvignon | 2015 | Ružové | Tiché |
Víno Matyšák, s.r.o. | Frankovka modrá | 2012 | Červené | Tiché |
Víno Matyšák, s.r.o. | Sekt Matyšák Methode Traditionelle | 2011 | Ružové | Šumivé |
Víno Matyšák, s.r.o. | Cabernet Sauvignon | 2015 | Ružové | Tiché |
Víno Mrva & Stanko, a. s. | Veltlínske zelené Kryo | 2015 | Biele | Tiché |
Víno Mrva & Stanko, a. s. | Sauvignon | 2015 | Biele | Tiché |
Víno Mrva & Stanko, a. s. | Rizling rýnsky | 2015 | Biele | Tiché |
Víno Mrva & Stanko, a. s. | Rulandské šedé | 2015 | Biele | Tiché |
Víno Mrva & Stanko, a. s. | Pálava | 2015 | Biele | Tiché |
Víno Mrva & Stanko, a. s. | Cabernet Sauvignon rosé | 2015 | Ružové | Tiché |
Vinovin - Peter Ščepán | Pinot gris | 2015 | Biele | Tiché |
Vinovin - Peter Ščepán | Muškát moravský | 2015 | Biele | Tiché |
Vins Winery | Rulandské šedé | 2015 | Biele | Tiché |
VPS - Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s. r. o. | Tramín červený | 2015 | Biele | Tiché |
VPS - Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s. r. o. | Pálava | 2015 | Biele | Tiché |
VPS - Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s. r. o. | Dunaj | 2015 | Červené | Tiché |
zdroj: NSVSR